KATALOG KOMPETENCJI
Nazwa zawodu: Opiekunka dziecięca
Nazwa kwalifikacji: Opieka pielęgniarska
Kod zawodu: JEK2
KATALOG JEDNOSTEK EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
| Nr | Jednostka efektów kształcenia |
|---|---|
| Unit | |
| Unit-1 | Stosuje się do zasad BHP |
| Unit-2 | Ocenia swoje możliwości pracy, jako potencjalny prywatny przedsiębiorca |
| Unit-3 | Ocenia swoje działania oraz rozwój zawodowy, a także wykorzystuje informacje zwrotną |
| Unit-4 | Stosuje farmakoterapię, dawkuje i podaje lekarstwa, monitorując ich działanie |
| Unit-5 | Wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne pacjentów, ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie |
| Unit-6 | Wykorzystuje możliwości urządzeń przeznaczonych do udzielania pomocy oraz technologie stosowane w pielęgniarstwie i opiece. |
| Unit-7 | Poucza klientów/pacjentów o korzystaniu z usług zdrowotnych, socjalnych oraz ulg |
| Unit-8 | Sprawuje opiekę nad pacjentami z zaburzeniami pamięci, chorobami powszechnymi i przewlekłymi (np. cukrzyca, epilepsja, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, reumatyzm, wylew krwi do mózgu, choroby psychiczne oraz nadużywanie narkotyków, zapalenie stawów i osteoporoza, choroby układu sensorycznego oraz upośledzenia) oraz wspiera ich rehabilitację |
| Unit-9 | Wykonuje prace skoncentrowaną na opiece nad klientem/pacjentem i troską o niego, wykorzystując swoją wiedzę w tej dziedzinie |
| Unit-10 | Wyznacza sobie cele działania w pielęgniarstwie i opiece |
| Unit-11 | Sporządza oparty na zasobach i potrzebach plan wspierający opiekę pacjenta oraz stosuje i ocenia ten plan |
| Unit-12 | Pomaga i wspiera pacjentów/klientów w codziennym życiu |
| Unit-13 | Obserwuje funkcje życiowe klienta/pacjenta, dokumentuje swoje obserwacje i przekazuje informacje innym |
| Unit-14 | Stosuje się to statutów, przepisów i zasad etyki w sektorze opieki i pielęgniarstwa |
| Unit-15 | Stosuje się do zasad zrównoważonego rozwoju w swoich działaniach oraz wykonuje swoją pracę zgodnie z zaleceniami |
| Unit-16 | Traktuje pacjenta w sposób profesjonalny |
KATALOG EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA JEDNOSTEK EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
|
Jednostka efektów kształcenia: Unit-1: Stosuje się do zasad BHP |
|---|
| Nr | Efekty kształcenia |
|---|---|
| 1 | w swojej pracy uwzględnia zasady aseptyczności i higieny pracy oraz przepisy dotyczące zapobiegania chorobom zakaźnym i wykorzystuje je, aby uzasadnić swoje działania. |
| 2 | postępuje zgodnie z przepisami BHP, jak również bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego w swoim miejscu pracy. Zapobiega występowaniu zagrożeń w zakresie BHP i dba o dobrą atmosferę w miejscu pracy. |
| 3 | wykorzystuje ergonomiczne sposoby pracy i urządzenia przeznaczone do pomocy w pracy pielęgniarskiej, wykonuje zalecane ćwiczenia fizyczne, aby zapobiegać kontuzjom. |
| 4 | w swojej pracy uwzględnia zasady ergonomicznego sposobu pracy i wykorzystuje je, aby uzasadnić swoje działania |
|
Jednostka efektów kształcenia: Unit-2: Ocenia swoje możliwości pracy, jako potencjalny prywatny przedsiębiorca |
|---|
| Nr | Efekty kształcenia |
|---|---|
| 1 | szuka informacji o ogólnych warunkach koniecznych pracy, jako prywatny przedsiębiorca. |
| 2 | ocenia mocne strony swoich działań i pracy, jak również możliwość pracy jako prywatny przedsiębiorca w swojej dziedzinie w przyszłości |
|
Jednostka efektów kształcenia: Unit-3: Ocenia swoje działania oraz rozwój zawodowy, a także wykorzystuje informacje zwrotną |
|---|
| Nr | Efekty kształcenia |
|---|---|
| 1 | rozpoznaje fazę rozwoju zawodowego, w której jest i wyznacza cele swojego rozwoju zawodowego. |
| 2 | Ocenia własne działania i zmienia je na podstawie otrzymanej informacji zwrotnej |
|
Jednostka efektów kształcenia: Unit-4: Stosuje farmakoterapię, dawkuje i podaje lekarstwa, monitorując ich działanie |
|---|
| Nr | Efekty kształcenia |
|---|---|
| 1 | korzysta z rzetelnych źródeł informacji, np. Pharmaca Fennica lub farmaceutycznych baz danych, obserwując skutki i skutki uboczne podawania leków klientowi/pacjentowi, jak również w zakresie możliwego przedawkowania środków. Informuje o swoich obserwacjach drogą ustną i pisemną. |
| 2 | stosuje farmakoterapię w dawkach dostosowanych do klienta/pacjenta w sposób prawidłowy, odpowiednio podaje leki (drogą ustną, doodbytniczą, miejscową, do oka, nosa, ucha, dopochwowo), za pomocą zastrzyku podskórnego lub domięśniowego, poprzez inhalację, zgodnie z instrukcjami. |
| 3 | postępuje zgodnie z zasadami aseptyczności i BHP oraz ochrony środowiska. |
| 4 | pomaga klientowi/pacjentowi w odczytaniu i przedłużeniu recept, pomaga klientowi w zakresie brania leków, ich przechowywania i utylizacji w ramach obowiązków pielęgniarki niedyplomowanej. Informuje klienta/pacjenta o działaniu napojów alkoholowych w połączeniu z farmakoterapią |
| 5 | Uzasadnia swoje działania w pracy znajomością najpopularniejszych leków i sposobu ich zażywania, jak również powiązanych zasad BHP i ochrony środowiska. Zna objawy przedawkowania leków. Zna swoje prawa i obowiązki w zakresie podawania leków. |
| 6 | Bezbłędnie dokonuje konwersji jednostek i obliczeń dawki. |
|
Jednostka efektów kształcenia: Unit-5: Wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne pacjentów, ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie |
|---|
| Nr | Efekty kształcenia |
|---|---|
| 1 | uzasadnia swoje działania znajomością znaczenia czynników psychospołecznych, otoczenia i aspektów estetycznych we wspieraniu zdrowia, dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa. |
| 2 | rozpoznaje problemy społeczne klienta/pacjenta i uwzględnia je w opiece pielęgniarskiej. |
|
Jednostka efektów kształcenia: Unit-6: Wykorzystuje możliwości urządzeń przeznaczonych do udzielania pomocy oraz technologie stosowane w pielęgniarstwie i opiece. |
|---|
| Nr | Efekty kształcenia |
|---|---|
| 1 | w sposób samorzutny wykorzystuje możliwości urządzeń przeznaczonych do udzielania pomocy oraz technologię w opiece pielęgniarskiej. |
|
Jednostka efektów kształcenia: Unit-7: Poucza klientów/pacjentów o korzystaniu z usług zdrowotnych, socjalnych oraz ulg |
|---|
| Nr | Efekty kształcenia |
|---|---|
| 1 | rozpoznaje potrzebę klienta/pacjenta w zakresie usług i świadczeń ze strony służby zdrowia i opieki społecznej, informuje o nich klienta/pacjenta. |
| 2 | w swojej pracy wykorzystuje znajomość przepisów prawa w zakresie służby zdrowia i opieki społecznej, usług i dostawców usług oraz świadczeń. |
|
Jednostka efektów kształcenia: Unit-8: Sprawuje opiekę nad pacjentami z zaburzeniami pamięci, chorobami powszechnymi i przewlekłymi (np. cukrzyca, epilepsja, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, reumatyzm, wylew krwi do mózgu, choroby psychiczne oraz nadużywanie narkotyków, zapalenie stawów i osteoporoza, choroby układu sensorycznego oraz upośledzenia) oraz wspiera ich rehabilitację |
|---|
| Nr | Efekty kształcenia |
|---|---|
| 1 | zapewnia podstawową codzienną opiekę zdrowotną, w sposób spontaniczny i oparty na kliencie/pacjencie, pacjentom cierpiącym na zaburzenia pamięci, z chorobami powszechnymi lub przewlekłymi. Wspiera niezależność klientów/pacjentów i pomaga w rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi praktykami pielęgniarskimi. |
|
Jednostka efektów kształcenia: Unit-9: Wykonuje prace skoncentrowaną na opiece nad klientem/pacjentem i troską o niego, wykorzystując swoją wiedzę w tej dziedzinie |
|---|
| Nr | Efekty kształcenia |
|---|---|
| 1 | rozpoznaje zagrożenia dla klienta/pacjenta w zakresie zdrowia publicznego i uwzględnia je w opiece pielęgniarskiej, zgodnie z instrukcjami zespołu. |
| 2 | uzasadnia swoje sposoby działania w pracy znajomością potrzeb i zasobów ludzkich, warunków koniecznych zdrowia i dobrego samopoczucia, codziennych aktywności, podstawowej opieki i dbania o zdrowie, normalnej struktury i funkcjonowania ciała ludzkiego, problemów społecznych i potrzeby pomocy. |
| 3 | motywuje klienta/pacjenta do wyboru lub samodzielnie wybiera dla klienta pełnowartościowy posiłek, zgodnie z zaleceniami żywieniowymi, z uwzględnieniem specjalnych wymogów dietetycznych. |
|
Jednostka efektów kształcenia: Unit-10: Wyznacza sobie cele działania w pielęgniarstwie i opiece |
|---|
| Nr | Efekty kształcenia |
|---|---|
| 1 | wyznacza cele i uzasadnia swój plan wobec zespołu. Wdraża swój plan. |
| 2 | jako członek zespołu działa w sposób odpowiedzialny i nastawiony na współpracę. |
| 3 | uzasadnia swoje decyzje i działania w zakresie opieki pielęgniarskiej za pomocą zawodowego know-how. |
|
Jednostka efektów kształcenia: Unit-11: Sporządza oparty na zasobach i potrzebach plan wspierający opiekę pacjenta oraz stosuje i ocenia ten plan |
|---|
| Nr | Efekty kształcenia |
|---|---|
| 1 | rozpoznaje potrzeby oraz zasoby fizyczne, psychiczne, społeczne, intelektualne i duchowe klientów w różnym wieku i środowisku, korzystając z różnych metod pozyskiwania danych. |
| 2 | sporządza plan wspierający opiekę pielęgniarską nad klientem w ramach procesu opieki pielęgniarskiej, korzystając z Krajowych Kwalifikacji Pielęgniarskich lub planu opartego na kliencie/pacjencie stosowanego w każdych warunkach. Wykorzystuje zasoby klienta/pacjenta oraz jego sieć. |
| 3 | zapisuje swoje obserwacje w planie dotyczącym danego klienta/pacjenta. Informuje innych o swoich obserwacjach drogą ustną, pisemną i przy użyciu środków teleinformatycznych. Uwzględnia zasady ochrony danych. |
| 4 | działa zgodnie z planem we współpracy z klientem/pacjentem i jego siecią. Ocenia swoje działania i wdrożenie planu |
|
Jednostka efektów kształcenia: Unit-12: Pomaga i wspiera pacjentów/klientów w codziennym życiu |
|---|
| Nr | Efekty kształcenia |
|---|---|
| 1 | pomaga i wspiera klientów/pacjentów w zakresie aktywności stymulujących i społecznych metodami funkcjonalnymi, pomagając w utrzymaniu i rozwoju ich sieci. |
| 2 | pomaga pacjentowi w zadbaniu lub niezależnie dba o bezpieczeństwo, schludność i czystość środowiska klienta/pacjenta, jak również jego ubrań. |
| 3 | uzasadnia swoje działania w pracy znajomością specjalnych diet, zasad sprzątania i robienia prania |
|
Jednostka efektów kształcenia: Unit-13: Obserwuje funkcje życiowe klienta/pacjenta, dokumentuje swoje obserwacje i przekazuje informacje innym |
|---|
| Nr | Efekty kształcenia |
|---|---|
| 1 | obserwuje funkcje życiowe klienta/pacjenta, sensoryczne, jego sprawność i samopoczucie. Rozpoznaje zmiany w stanie klienta/pacjenta. |
| 2 | prawidłowo mierzy temperaturę ciała klienta/pacjenta, częstotliwość oddechu, puls, ciśnienie krwi i poziom cukru we krwi, rozpoznaje zmiany w stanie klienta/pacjenta. |
| 3 | przy pomocy swojego zespołu rozpoznaje ból u klienta/pacjenta i stosuje różne metody jego łagodzenia. |
|
Jednostka efektów kształcenia: Unit-14: Stosuje się to statutów, przepisów i zasad etyki w sektorze opieki i pielęgniarstwa |
|---|
| Nr | Efekty kształcenia |
|---|---|
| 1 | przestrzega zaleceń jakościowych dla miejsca pracy. |
| 2 | uzasadnia swoje działania zasadami etyki w obszarze pomocy społecznej i służby zdrowia, wykorzystuje główne koncepcje opieki pielęgniarskiej w swojej pracy. |
|
Jednostka efektów kształcenia: Unit-15: Stosuje się do zasad zrównoważonego rozwoju w swoich działaniach oraz wykonuje swoją pracę zgodnie z zaleceniami |
|---|
| Nr | Efekty kształcenia |
|---|---|
| 1 | wybiera materiały, narzędzia i metody przyjazne środowisku oraz energooszczędne sposoby pracy |
| 2 | w swojej pracy uwzględnia zasadę zrównoważonego rozwoju i wykorzystuje ją, aby uzasadnić swoje działania. |
|
Jednostka efektów kształcenia: Unit-16: Traktuje pacjenta w sposób profesjonalny |
|---|
| Nr | Efekty kształcenia |
|---|---|
| 1 | traktuje klienta/pacjenta w sposób profesjonalny i wspiera jego dobre samopoczucie poprzez interakcję |
| 2 | używa obecności jako narzędzia |




